| Monaróir: | BYD |
| leibhéal: | SUV beag |
| inneall: | 70kW |
| (mótair) | |
| Cineál Cumhachta: | leictreacha íon |
| Uaschumhacht chomhcheangailte (kW): | 70 |
| Uaschasmhóiminte (Nm): | 180 |
| Giarbhosca: | 1ú cóimheas fearas seasta |
| Fad x leithead x airde(mm): | 4360x1785x1680 |
| Struchtúr an choirp: | 5-doras 5-suíochán SUV |
| Bliain na liostála: | 2019 |
| Uasluas (km/u): | - |
| Am(í) luasghéaraithe 0-100km/u oifigiúil): | - |
| Am(í) luasghéaraithe 0-50km/u oifigiúil): | - |
| Beartas baránta feithicle: | 6 bliana nó 150,000 km |
| Beartas Barántas an Chéad Úinéara: | - |
| Paraiméadair choirp: | |
| Fad feithicle (mm): | 4360 |
| Leithead feithicle (mm): | 1785 |
| Airde feithicle (mm): | 1680 |
| Bun rotha (mm): | 2535 |
| Meáchan srian (kg): | - |
| Íos-imréiteach talún (mm): | - |
| Rian tosaigh (mm): | 1525 |
| Rian Cúil(mm): | 1535 |
| Uillinn cur chuige : | - |
| Trí uillinn: | - |
| Uillinn imeachta : | - |
| Struchtúr an choirp: | SUV |
| Líon doirse: | 5 |
| líon na suíochán: | 5 |
| Toirt urrann bagáiste tosaigh (L): | - |
| Íosmhéid urrann bagáiste (L): | - |
| Uasmhéid na urrann bagáiste (L): | - |
| Mótar: | |
| Cineál Mótair: | Maighnéad Buan Mótar Sioncrónach |
| Cumhacht uasta mótair (kW): | 70 |
| Uaschasmhóiminte mótair (Nm): | 180 |
| Cumhacht uasta mótair tosaigh (kW): | 70 |
| Uaschasmhóiminte mótair tosaigh (Nm): | 180 |
| Cumhacht uasta mótair cúil (kW): | - |
| Uaschasmhóiminte mótair cúil (Nm): | - |
| Battery: | |
| Raon cúrsála íon leictreach NEDC (km): | 305 |
| Raon cúrsála íon leictreach CLTC (km): | - |
| Fuinneamh Ceallraí (kWh): | 42kWh |
| Tomhaltas leictreachais in aghaidh an 100 ciliméadar (kWh/100km): | 13.6 |
| Beartas Barántas Ceallraí: | 8 mbliana nó 150,000 km |
| cineál ceallraí: | Ceallraí litiam ternary |
| Muirear: | |
| Gnáth-am iomlán muirir: | 7h |
| Am muirir iomlán tapa: | - |
| Muirear tapa chuig 80 faoin gcéad am ceallraí: | 30 nóiméad |
| Stáisiún babhtála: | - |
| Giarbhosca: | |
| Líon na ngiaranna: | 1 |
| Cineál giarbhosca: | cóimheas fearas seasta |
| Ainm giarbhosca: | Feithicil leictreach giarbhosca aonluais |
| Stiúradh Fonnadh: | |
| Mód Tiomána: | tiomáint tosaigh |
| Struchtúr an choirp: | iompar ualaigh |
| Cineál cúnaimh: | Cúnamh leictreach |
| Cineál Fionraí Tosaigh: | Fionraíocht neamhspleách MacPherson |
| Cineál fionraí cúil: | Fionraí Bhíoma Torsion ag brath |
| Glas difreálach/difriúil duillín teoranta an acastóra tosaigh: | - |
| Feidhm glasála difreálach an ionaid: | - |
| Glas difreálach/difriúil duillín teoranta an acastóra cúil: | - |
| Coscán Rothaí: | |
| Cineál Coscáin Tosaigh: | diosca aeráilte |
| Cineál Coscáin Chúil: | diosca |
| Cineál Coscáin Páirceála: | Páirceáil leictreonach |
| Sonraíochtaí boinn tosaigh: | 205/60 R16 |
| Sonraíochtaí boinn cúil: | 205/60 R16 |
| Bonn spártha: | Gan méid iomlán |
| Cumraíocht slándála: | |
| Príomh-mhálaí aeir/paisinéirí: | Bunscoil ●/ Meánscoil ● |
| Mála aeir ceann (cuirtín aeir): | - |
| málaí aeir taobh: | - |
| Mála aeir na glúine: | - |
| Mála aeir lár tosaigh: | - |
| málaí aeir crios sábhála cúil: | - |
| Cosaint coisithe éighníomhach: | - |
| Lasc mála aeir do phaisinéirí: | - |
| Comhéadan suíochán linbh: | ● |
| Gléas monatóireachta brú na mbonn: | ● |
| Lean ar aghaidh ag tiomáint le brú náid boinn: | - |
| Meabhrúchán gan an crios sábhála: | ● |
| aláram buirgléir: | ● |
| Glas lárnach sa charr: | ● |
| eochair iargúlta: | ● |
| Leideanna tiomána tuirse: | - |
| Córas fís oíche: | - |
| Cumraíocht rialaithe: | |
| Coscánú Frithghlasála ABS: | ● |
| Dáileadh fórsa coscán (EBD/CBC, etc.): | ● |
| Cúnamh Coscáin (EBA/BAS/BA, etc.): | - |
| Rialú Tarraingthe (ASR/TCS, etc.): | - |
| Rialú Cobhsaíochta Coirp (ESP/ESC, etc.): | - |
| Hill cúnamh: | - |
| Ghinealach géar: | - |
| Páirceáil uathoibríoch: | - |
| Cúntóir comhthreomhar: | - |
| Córas Rabhaidh um Imeacht Lána: | - |
| Fionraí inathraithe: | - |
| Crochadh Aeir: | - |
| Fionraí ionduchtaithe leictreamaighnéadacha: | - |
| Cóimheas Stiúrtha Athraitheach: | - |
| Stiúradh Gníomhach Foriomlán: | - |
| Coscánú Gníomhach: | - |
| Cumraíocht sheachtrach: | |
| díon gréine leictreach: | - |
| Spéirléasach lánléargais: | - |
| Timpeall leagan spóirt: | - |
| Rothaí Cóimhiotail: | ● |
| Doras súchán leictreach: | - |
| raca bagáiste: | - |
| Grill dúnta gníomhach: | - |
| Tús cianda: | - |
| Stoc leictreach: | - |
| Stoc ionduchtaithe: | - |
| Cumraíocht inmheánach: | |
| Roth stiúrtha leathair: | - |
| Coigeartú roth stiúrtha: | Suas agus síos ●/ I gcéin is i gcóngar- |
| Roth stiúrtha ilfheidhmeach: | ● |
| Coigeartú roth stiúrtha leictreach: | - |
| Cuimhne rotha stiúrtha: | - |
| Téamh roth stiúrtha: | - |
| Paddles Shift: | - |
| Radar páirceála: | - |
| Físeán á aisiompú: | - |
| Ceamara lánléargais: | - |
| Fonnadh Trédhearcach/ Tionchar 540 Céim: | - |
| Páirceáil uathoibríoch in áit: | - |
| Rialú cúrsála: | - |
| Cruise oiriúnaitheach: | - |
| Iontráil gan eochair: | ● |
| Tús Gan Eochrach: | ● |
| Taispeántas ríomhaire turais: | ● |
| Painéal Iomlán LCD: | - |
| Taispeáint digiteach ceann suas HUD: | - |
| Soláthar cumhachta 220V/230V: | - |
| Taifeadán tiomána ionsuite: | - |
| Muirearú gan sreang: | - |
| Cumraíocht suíocháin: | |
| Ábhar Suíocháin: | cortex |
| Suíocháin stíl spóirt: | - |
| Coigeartú airde suíocháin: | ● |
| Coigeartú leictreach príomhshuíocháin/suíochán paisinéara: | - |
| Coigeartú suíochán cúil leictreach: | - |
| Coigeartú suíochán paisinéara cúil: | - |
| Coigeartú Tacaíochta Lumba: | - |
| Coigeartú tacaíochta ghualainn: | - |
| Coigeartú Tacaíocht Cosa: | - |
| Príomhchuimhne/Cuimhne Tánaisteach: | - |
| Cuimhne suíocháin chúil: | - |
| Teas suíocháin: | - |
| Aeráil suíocháin: | - |
| Suathaireacht Suíocháin: | - |
| Coigeartú uillinn chúl an dara sraith: | - |
| Suíocháin aonair dara sraith: | - |
| Gluaiseacht suíocháin dara sraith: | - |
| Conas na suíocháin cúil a fhilleadh: | Comhréir síos |
| Suíocháin tríú sraith: | - |
| Lámh láimhe lárnach: | Tosaigh ●/ cúil- |
| Sealbhóirí cupán cúil: | - |
| Sealbhóirí Corn Téamh/Fuaraithe: | - |
| Cumraíocht ilmheán: | |
| Wi-Fi san fheithicil: | - |
| Córas loingseoireachta carr: | - |
| Fón Bluetooth/Carr: | - |
| Scáileán datha rialaithe lárnach: | - |
| Méid an scáileáin rialaithe lárnach: | - |
| Méid scáileáin comhphíolótach: | - |
| Rialú lárnach taispeáint scáileáin scoilte LCD: | - |
| Scáileán Cúil LCD: | - |
| Córas Rialaithe Gutha: | - |
| Glaonna cúnaimh cois bóthair: | - |
| Idirnascadh fón póca/mapáil: | - |
| Teilifís Car: | - |
| Branda fuaime: | - |
| Cealú Torainn Gníomhach: | - |
| Comhéadan seachtrach fuaime (AUX/USB, etc.): | ● |
| Seinnteoir CD/DVD: | - |
| Líon na gcainteoirí: | 4 cainteoirí |
| Cumraíocht soilsithe: | |
| Soilse léas íseal: | halaigin |
| Bhíoma ard: | halaigin |
| Soilse ceo tosaigh: | - |
| Soilse reatha an lae: | ● |
| airde ceannlampa inchoigeartaithe: | ● |
| Soilse uathoibríocha: | ● |
| Soilsiú cúnta le haghaidh coirnéil: | - |
| Soilse stiúrtha leantacha: | - |
| Aistriú uathoibríoch idir bíomaí i bhfad agus i gcóngar: | - |
| Bhíoma ard cliste: | - |
| Gléas glantacháin ceannlampa: | - |
| Soilse Timpeallachta Intí: | - |
| Soilse Comhthimpeallach Dath Athraitheach: | - |
| Gloine/scáthán: | |
| Fuinneoga cumhachta: | Tosaigh ●/ Ar ais ● |
| Fuinneog ardaitheoir aon chnaipe: | Príomh-Roe Tosaigh- Feithicil- |
| Feidhm frith-pinch fuinneoige: | ● |
| Gloine ilchiseal fuaimdhíonach: | - |
| Gloine príobháideachta cúil: | - |
| Scátháin leictreacha: | ● |
| Téamh scátháin: | ● |
| Scáthán cúlamhairc fillte leictreach: | ● |
| Scáthán cúlamhairc frith-dazzle uathoibríoch: | - |
| Cuimhne scátháin chúil: | - |
| Scátháin taobh istigh sruthú: | - |
| scáthanna gréine ar an taobh chúl: | - |
| Sciath na gréine ar chúl: | - |
| Scáthán Vanity Visor: | ● |
| Cuimilteoirí braite báistí: | - |
| Cuimilteoir cúil: | - |
| Aeroiriúntóir / cuisneoir: | |
| Modh rialaithe aerchóirithe: | Uathoibríoch ● |
| oiriúntóir aer neamhspleách ar chúl: | - |
| Asraon aer cúil: | - |
| Rialú crios teochta: | - |
| Feiste scagaire PM2.5 sa charr: | ● |
| Purifier aer gluaisteán: | - |
| Cuisneoir gluaisteán: | - |
Buntáistí BYD Yuan EV360:
1. I dtéarmaí cuma, tá an aghaidh tosaigh le dearadh "aghaidh dragon agus féasóg dragan", an chuma spliced, an comhlacht dhá-dath le díon ar fionraí, etc., le feiceáil go léir sách óg agus faiseanta. Glacann an carr nua díon gréine lánléargais dé-ciseal dé-mód, le limistéar soilsithe mór, oscailt agus dúnadh cnaipe amháin leictreach, le feidhm frith-pinch;

2. Comhtháthaíonn an chuid LOGO d'aghaidh tosaigh an ghluaisteáin nua calafort luchtaithe tapa agus mall, agus tá bonn spártha de chineál backpack ar chúl an ghluaisteáin. Is é fad, leithead agus airde an chomhlachta 4360 * 1785 * 1690mm, agus is é 2535mm an bonn roth;
3. Ó thaobh an taobh istigh, glacann an BYD Yuan EV360 dearadh glactha, agus glacann an painéal aerchóirithe cruth sciathán eitilte. I dtéarmaí cumhachta, tá cumhacht uasta de 160kW ag mótair tiomána BYD Yuan EV360, uas-chasmhóiminte 310N m, agus luasghéarú 8.9s in aghaidh an 100 ciliméadar. Is é 305km an raon cúrsála faoi choinníollacha oibre cuimsitheacha, agus is é 360km an raon cúrsála ar luas leanúnach 60km/u. Is é dlús fuinnimh na ceallraí 146.27Wh / kg, agus is é 13.6kWh an tomhaltas fuinnimh in aghaidh an 100 ciliméadar;

4. Tá BYD Yuan EV360 feistithe le 8 mála aeir córas cosanta SRS, taifeadán tiomána taifeadta timthriall ionsuite, córas páirceála leictreonach EPB, córas monatóireachta brú na mbonn TPMS, córas tosaíochta coscáin BOS, etc. Maidir le muirearú, muirear ultra-tapa 40kW. a mhuirearú go hiomlán i 1.1h, agus is féidir 30-80 muirearú faoin gcéad a chomhlánú i 30 nóiméad. Is féidir an carn muirir 220V tí a mhuirearú go hiomlán i 7 uair an chloig.
Clibeanna Te: byd yuan ev360, déileálaí, lascaine, ar díol, i stoc











