Sonraíocht Táirge
Mionsamhail | Elves | Ceannródaíoch |
Fad * leithead * airde (mm) | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
Bun rotha (mm) | 2410 | 2410 |
Raon tiomána (km) | Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos mó ná nó cothrom le 300 |
Leagan amach suíocháin | 2+3 | 2+3 |
Am luchtaithe (luchtú tapa. H, 20% - 80% SOC) | 0.6 | 0.7 |
uasluas (km / h) | 100 | 120 |
Cumas ceallraí (KWH) | 32.85 | 33.51 |
Gléas preheating teocht íseal ceallraí | ● | ● |
Tús gan eochair | ● | ● |
Córas iontrála gan eochair | ● | ● |
Coigeartú láimhe ar an roth stiúrtha (suas agus síos + tosaigh agus ar chúl) | ● | ● |
Ceannsoilse bhíoma ard agus íseal faoi stiúir | ● | ● |
buaicchumhacht mhótair (kw) | 62 | 62 |
Córas Rialaithe Cruise (CCS) | ● | - |
ABS+EBD | ● | ● |
Scáileán LCD tadhaill an-íogair (feidhm chomhtháite FM) | ● | ● |
Comhéadain luchtaithe USB | ● | ● |
WIFI | ● | ● |
Nascleanúint GPS | ● | ● |
Tús gan eochair | ● | ● |
oiriúntóir aer uathoibríoch | ● | ● |
Gléas díreoite téimh le haghaidh gaothscáth cúil | ● | ● |
Scáthán cúlamhairc taobh amuigh inchoigeartaithe go leictreach | ● | ● |












Clibeanna Te: dayun suv carr nua-fhuinnimh, déileálaí, lascaine, ar díol, i stoc



















