| Eolas bunúsach | |||
| Múnla feasachán: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Foirm Tiomána: | 6X4 |
| Wheelbase: | 3800 móide 1350mm | Fad coirp: | 7.455 m |
| Leithead an choirp: | 2.5 m | Airde an choirp: | 3.605 m |
| Rian tosaigh/fad roth cúil: | Fad roth tosaigh: 2025mm; páirc cúil: 1860/1860mm | Meáchan feithicle: | 14 tonna |
| Cáilíocht iomlán: | 24.7 tonna | Cáilíocht iomlán tarraingthe: | 34.505 tonna |
| Luas barr: | 90km/u | Áit tionscnaimh: | Chengdu, Sichuan |
| Leibhéal tonnáiste: | Cárta trom | ||
| Mótar | |||
| Múnla Mótair: | TZ368XS-MFM245G01 | Buaicchumhacht: | 350kW |
| Cumhacht rátáilte: | 245kW | Uaschasmhóiminte: | 2800N/m |
| An chasmhóimint mótair rátáilte: | 1207N/m | ||
| Na paraiméadair cab | |||
| Tacsaí: | Ard barr leath sraith ghearr | Leath-iolrú: | 3 daoine |
| Paraiméadair chassis | |||
| Ualach incheadaithe acastóra tosaigh: | 6700kg | Cur síos ar an acastóir cúil: | 485 droichead solder punch luasmhoillithe singil |
| Ualach incheadaithe acastóra cúil: | 18000 (grúpa dhá-ais)kg | Cóimheas luais: | 4.625 |
| Boinn | |||
| Uimhir boinn: | Deich | Sonraíochtaí boinn: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Ceallraí | |||
| Múnla ceallraí: | 32650-5 | Cineál Ceallra: | Ceallraí fosfáit iarainn litiam |
| Cumas ceallraí: | 290.61 kWh | Voltas rátáilte ceallraí: | 3.2 V |
| Cumraíocht rialaithe | |||
| ABS frithghlasála marbh: | Caighdeán | ||
| Cumraíocht inmheánach | |||
| Foirm choigeartaithe aerchóirithe: | Leath-uathoibríoch | Téitheoir neamhspleách: an | Tá |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Clibeanna Te: trucail leictreacha dayun, déileálaí, lascaine, ar díol, i stoc

























