| Eolas bunúsach | |||
| Múnla feasachán: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Foirm Tiomána: | 6X4 |
| Wheelbase: | 3800 móide 1350mm | Fad coirp: | 7.455 m |
| Leithead an choirp: | 2.5 m | Airde an choirp: | 3.605 m |
| Rian tosaigh/fad roth cúil: | Fad roth tosaigh: 2025mm; páirc cúil: 1860/1860mm | Meáchan feithicle: | 14 tonna |
| Cáilíocht iomlán: | 24.7 tonna | Cáilíocht iomlán tarraingthe: | 34.505 tonna |
| Luas barr: | 90km/u | Áit tionscnaimh: | Chengdu, Sichuan |
| Leibhéal tonnáiste: | Cárta trom | ||
| Mótar | |||
| Múnla Mótair: | TZ368XS-MFM245G01 | Buaicchumhacht: | 350kW |
| Cumhacht rátáilte: | 245kW | Uaschasmhóiminte: | 2800Nm |
| An chasmhóimint mótair rátáilte: | 1207nm | ||
| Na paraiméadair cab | |||
| Tacsaí: | Ard barr leath sraith ghearr | Leath-iolrú: | 3 daoine |
| Paraiméadair chassis | |||
| Ualach incheadaithe acastóra tosaigh: | 6700kg | Cur síos ar an acastóir cúil: | 485 droichead solder punch luasmhoillithe singil |
| Ualach incheadaithe acastóra cúil: | 18000 (grúpa dhá-ais)kg | Cóimheas luais: | 4.625 |
| Boinn | |||
| Uimhir boinn: | Deich | Sonraíochtaí boinn: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Ceallraí | |||
| Múnla ceallraí: | 32650-5 | Cineál Ceallra: | Ceallraí fosfáit iarainn litiam |
| Cumas ceallraí: | 290.61 kWh | Voltas rátáilte ceallraí: | 3.2 V |
| Cumraíocht rialaithe | |||
| ABS frithghlasála marbh: | Caighdeán | ||
| Cumraíocht inmheánach | |||
| Foirm choigeartaithe aerchóirithe: | Leath-uathoibríoch | Téitheoir neamhspleách: | Tá |

Maidir leis an taobh istigh, glacann an tarracóir leictreacha íon Dayun E8 an príomh-ton liath a nglactar leis go ginearálta ag formhór na n-úsáideoirí trucail, agus cuireann dearadh siméadrach an chonsóil ionaid san áireamh an leithdháileadh spáis oibríochta agus maireachtála.
Cinntíonn suíocháin a ionsúir turrainge mála aeir, suíocháin inchoigeartaithe ar an dá thaobh, agus aerchóiriú leath-uathoibríoch compord agus áisiúlacht na n-oibríochtaí tiomána
Cruthaíonn cumraíochtaí cosúil le ABS, scátháin rearview leictreacha, agus rialtóirí fuinneoige leictreacha taithí tiomána níos fearr agus iad ag feabhsú sábháilteacht tiomána.
Is dúshlán tábhachtach é oiriúnú do thimpeallacht ardteochta agus fuar a gcaithfidh trucailí troma leictreacha íon aghaidh a thabhairt orthu.
Faoi chosaint an chórais rialaithe teochta, is féidir le tarracóir leictreacha íon Dayun E8 oibriú de ghnáth sa timpeallacht de -35 céim go 50 céim.
Tá meáchan marbh de 13 tonna ag tarracóir cille breosla Dayun agus mais leath-tarraingthe de thart ar 35.8 tonna, atá sách trom le haghaidh feithiclí nua fuinnimh. Úsáideann an ceallraí fosfáit iarainn litiam ó ré Ningde, agus úsáideann an cille breosla cille breosla membrane malartaithe prótóin cineál hidrigine-aer a sholáthraíonn Beijing Yihuatong Technology Co., Ltd Is mótar maighnéad buan sioncrónach é an mótar tiomáint ó Tubaijia Power Technology Co., Ltd, le buaicchumhacht 355kW (483 horsepower) agus fionraí pláta cruach. Ag breithiúnas ó na grianghraif, ba cheart an gléas stórála hidrigine a chur ar chúl an chábáin, agus an ceallraí cumhachta a chur ar an dá thaobh den fhráma.
Clibeanna Te: tarracóir leictreacha íon dayun e8, déileálaí, lascaine, ar díol, i stoc











