| DAYUN YUANZHI M1 (MPV) | ||||
| Mionsamhail | Leagan aisling | Eagrán vip | Eagrán eisiach | cábáin den chéad scoth |
| ■ paraiméadair feithicle | ||||
| Fad * leithead * airde (mm) | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 | 4850*1860*1780 |
| Bun rotha (mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Raon tiomána (km) | Níos mó ná 405 nó cothrom leis | Níos mó ná 405 nó cothrom leis | Níos mó ná 405 nó cothrom leis | Níos mó ná 405 nó cothrom leis |
| Leagan amach suíocháin | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2 |
| Feidhmíocht bhunúsach | ||||
| buaicchumhacht mhótair (kw) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Cumas ceallraí (KWH) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Am luchtaithe (luchtú tapa. H, 20% - 80% SOC) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| uasluas (km / h) | Níos mó ná 170 nó cothrom leis | Níos mó ná 170 nó cothrom leis | Níos mó ná 170 nó cothrom leis | Níos mó ná 170 nó cothrom leis |
| Córas aistrithe leictreonach rothlach | ● | ● | ● | ● |
| Gléas preheating teocht íseal ceallraí | ● | ● | ● | ● |
| Córas chassis | ||||
| Córas stiúrtha cumhachta leictreachais (EPS) | ● | ● | ● | ● |
| Réamhtheachtaí tosaigh | ● | ● | ● | ● |
| Diosca aerála tosaigh / diosca cúil | ● | ● | ● | ● |
| Páirceáil leictreonach + coinneáil uathoibríoch | ● | ● | ● | ● |
| Fionraí tosaigh neamhspleách McPherson / fionraí cúil neamhspleách ilnasc | ● | ● | ● | ● |
| Méid na mbonn 225 / 55 R17 | ● | ● | ● | ● |
| ■ cuma | ||||
| Raca bagáiste dín | ● | ● | ● | ● |
| Roth cóimhiotal alúmanaim | ● | ● | ● | ● |
| Painéal Baile Átha Troim seomra innill | ● | ● | ● | ● |
| Geata leictreach | - | - | ● | ● |
| Bluetooth eochair do fón póca | - | - | ● | ● |
| ■ Taobh istigh & Compord | ||||
| Tús gan eochair | ● | ● | ● | ● |
| Córas iontrála gan eochair | ● | ● | ● | ● |
| Coigeartú láimhe ar an roth stiúrtha (suas agus síos + tosaigh agus ar chúl) | ● | ● | ● | ● |
| Roth stiúrtha ilfheidhm leathair | ● | ● | ● | ● |
| Scáileán taispeána knob sealaíochta (lena n-áirítear solas comhthimpeallach) | - | ● | ● | ● |
| Ionstraim iomlán criostail leachtach | ● | ● | ● | ● |
| Mionsamhail | Leagan aisling | Eagrán vip | Eagrán eisiach | cábáin den chéad scoth |
| Taispeáint teocht lasmuigh | ● | ● | ● | ● |
| Bosca armrest lár na suíochán tosaigh | ● | ● | ● | ● |
| CCS an chórais rialaithe mhara | ● | ● | ● | ● |
| Soláthar cumhachta feithicle 12V sa tsraith tosaigh | ● | ● | ● | ● |
| mhuirearú gan sreang | - | - | ● | ● |
| ■ Soilsiú | ||||
| Ceannsoilse bhíoma ard agus íseal faoi stiúir | ● | ● | ● | ● |
| Cas air agus as ceannsoilse go huathoibríoch | - | ● | ● | ● |
| Athrú uathoibríoch an tsolais i gcéin agus i gcóngar | - | ● | ● | ● |
| Lampa ceo tosaigh hailigine (lampa cúnaimh stiúrtha comhtháite) | ● | - | - | - |
| Lampa ceo tosaigh LED (lampa cúnamh stiúrtha comhtháite) | - | ● | ● | ● |
| Soilse reatha faoi stiúir i rith an lae | ● | ● | ● | ● |
| Solas coscáin ard-shuíomh faoi stiúir | ● | ● | ● | ● |
| An dara agus an tríú sraith soilse léitheoireachta (le feidhm moille) | ● | ● | ● | ● |
| Lampa urrann bagáiste | ● | ● | ● | ● |
| Lampa atmaisféar taobh istigh | - | ● | ● | ● |
| Solas fáilte (ar an tairseach) | - | ● | ● | ● |
| Solas rabhaidh soilsithe ceithre dhoras | ● | ● | ● | ● |
| ■ Aerchóirithe | ||||
| oiriúntóir aer uathoibríoch | ● | ● | ● | ● |
| Asraon aer oiriúntóra aer 2ú/3ú sraithe | Tá Níl. | Tá/tá | Tá/tá | Tá/tá |
| Oscail agus dúnadh oiriúntóir aer iargúlta | ● | ● | ● | ● |
| ■ fuinneoga & scátháin | ||||
| Ardú aon-cnaipe ar fhuinneog iomlán an chairr | ● | ● | ● | ● |
| Glas an carr agus dún an fhuinneog go huathoibríoch | ● | ● | ● | ● |
| Scáthbhrat cianrialaithe gloine ceithre dhoras (ní féidir a bheith | ● | ● | ● | ● |
| oscailte) | - | ● | ● | ● |
| Gléas díreoite téimh le haghaidh gaothscáth cúil | ● | ● | ● | ● |
| Scáthán cúlamhairc taobh amuigh inchoigeartaithe go leictreach | ● | ● | ● | ● |
| Scáthán rearview seachtrach le téamh leictreach agus fillte | - | ● | ● | ● |
| Cuimilteora gan chnámh tosaigh | ● | - | - | - |
| Cuimilteora tosaigh uathoibríoch gan chnámh | - | ● | ● | ● |
| ■ suíocháin | ||||
| Ábhar suíocháin leathair bréige | ● | ● | ● | ● |
| Coigeartú príomhshuíocháin tiomána | 6-lámhleabhar bealaigh | 6-bealach leictreach | 6-bealach leictreach | 6-bealach leictreach |
| Mionsamhail | Leagan aisling | Eagrán vip | Eagrán eisiach | cábáin den chéad scoth |
| Coigeartú suíochán comh-tiománaí | 4-lámhleabhar bealaigh | 4-bealach leictreach | 4-bealach leictreach | 4-bealach leictreach |
| Coigeartú suíocháin dara sraith | 4-lámhleabhar bealaigh | 4-bealach leictreach | 4-bealach leictreach | 12-bealach leictreach |
| Cuirtear an tríú sraith suíochán síos go comhréireach | ● | ● | ● | - |
| Réamh-géarú agus fórsa a theorannú crios sábhála trí phointe sa tsraith tosaigh | ● | ● | ● | ● |
| An dara agus an tríú sraith fórsa a theorannú criosanna sábhála trí phointe | ● | ● | ● | ● (2ú sraith) |
| Dhá shraith de shuíocháin eitlíochta | - | - | - | ● |
| ■ teicneolaíocht sábháilteachta | ||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
| Córas cobhsaithe comhlacht ESC | ● | ● | ● | ● |
| córas rialaithe tarraingthe | ● | ● | ● | ● |
| Córas cúnta suas an cnoc HHC | ● | ● | ● | ● |
| córas asit coscáin rialaithe leictreonacha | ● | ● | ● | ● |
| Córas taifeadta sonraí imeachta EDR | ● | ● | ● | ● |
| Córas Rabhaidh um Imbhualadh Tosaigh FCW | - | ● | ● | ● |
| Córas cianrabhaidh DA | - | ● | ● | ● |
| Córas coscánaithe éigeandála uathoibríoch AEB | - | ● | ● | ● |
| Córas rabhaidh imeacht ó lána LDW | - | ● | ● | ● |
| Feiste rabhaidh do choisithe (ag tosú ar luas níos lú ná nó cothrom le 20km/u) | ● | ● | ● | ● |
| Monatóireacht ar bhrú na mbonn | ● | ● | ● | ● |
| Mála aeir príomhshuíocháin/suíochán comhphíolótach | ● | ● | ● | ● |
| na málaí aeir taobh tosaigh | ● | ● | ● | ● |
| Imbhalla aeir sábháilteachta taobh treá tosaigh agus chúl | - | ● | ● | ● |
| Gléas socraithe suíocháin linbh ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Radar páirceála tosaigh/cúil (4 phointe) | Tosaigh ●/ar chúl | Tosaigh ●/ar chúl | Tosaigh ●/ar chúl | Tosaigh ●/ar chúl |
| Íomhá cúnamh tiomána | Íomhá droim ar ais | réaltacht fhíorúil, vr | réaltacht fhíorúil, vr | réaltacht fhíorúil, vr |
| Feiste frith-goid do chorp na feithicle | ● | ● | ● | ● |
| Córas frith-goid giaráil | ● | ● | ● | ● |
| Feidhm SOS (glao éigeandála) | ● | ● | ● | ● |
| ■ Siamsaíocht fuaime agus físe | ||||
| Scáileán LCD tadhaill an-íogair (feidhm chomhtháite FM) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Líon na gcomhéadan luchtaithe USB (an líne tosaigh/scáthán cúil laistigh/an dara sraith/tríú sraith) | 2/0/2/1 | 2/0/2/1 | 2/1/2/1 | 2/1/2/0 |
| Líon na gcainteoirí | 6 | 6 | 8 | 8 |
| An antenna 4G/GPS T-Bosca | ● | ● | ● | ● |
| WIFI | ● | ● | ● | ● |
| Nascleanúint GPS | ● | ● | ● | ● |
| PRAGHAS FOB Tianjin/Shanghai(CNY) | 203800 | 213800 | 218800 | 258800 |
| Cur síos: 1) ciallaíonn "●" go bhfuil an trealamh seo ann, agus ciallaíonn "-" nach bhfuil aon trealamh den sórt sin ann; Léiríonn "○" trealamh roghnach. | ||||



Dayun Leictreach SUV
| cineál gluaisrothar | 2WD | 4WD |
| paraiméadar riachtanach | ||
| (mm)L*W*H | 3695*1685*1595 | 3695*1685*1595 |
| (mm)Bun rotha | 2410 | 2410 |
| Struchtúr coirp | 4/5 suíochán | 4/5 suíochán |
| Foirm tiománaí | Réamhtheachtaí tosaigh | Tiomáint iomlán |
| Bonn | 185/55R16 | 185/55R16 |
| Curb meáchan | 1185 | 1250 |
| (km/u) Luas uasta | 100 | 120 |
| (km) Raon cuimsitheach | Níos mó ná nó cothrom le 300 | Níos mó ná 255 nó cothrom leis |
| (km) Raon luais sheasmhaigh | Níos mó ná 340 nó cothrom leis | Níos mó ná nó cothrom le 320 |
| (h)(20-80%SOC) Am luchtaithe tapa | 0.6 | 0.7 |
| Cineál Ceallra | Litiam trínártha | Litiam trínártha |
| (kWh)Cumhacht | 32.85 | 33.51 |
| Modh fuaraithe pacáiste ceallraí | Fuarú leachtach | Fuarú gaoithe |
| Gléas teasa ceallraí íseal-teocht | ● | ● |
| Sonraíocht mhótair | ||
| (KW) Uaschumhacht | 62 | Aghaidh 62/Cúl 6 |
| (Nm)Uaschasmhóiminte | 220 | Aghaidh 220/ Cúil 60 |
| Cineál mótair | Maighnéad buan sioncrónach | Maighnéad buan tosaigh sioncrónach / Cúil AC asincrónach |
| Fionraí chassis | ||
| Cineál fornt/cúl fionraí | Mcpherson fionraí saor in aisce, | Mcpherson fionraí saor in aisce, |
| Coscáin tosaigh/cúil | diosca | diosca |
| Teicneolaíocht sábháilteachta | ||
| CCS | ● | - |
| ABS+EBD | ● | ● |
| Glasáil uathoibríoch braite luais | ● | ● |
| Díghlasáil doras imbhuailte | ● | ● |
| Gléas frith-goid coirp | ● | ● |
| Córas braite brú boinn Chliste | ● | ● |
| Radar aisiompú, íomhá | ● | ● |
| Glas sábháilteachta leanaí | ● | ● |
| Teicneolaíocht Chliste | ||
| Córas rialaithe iargúlta | Rialú cianda chun an fheithicil, an fhuinneog agus an t-oiriúntóir aer a thosú | Rialú cianda chun an fheithicil, an fhuinneog agus an t-oiriúntóir aer a thosú |
| daoine eile | ||
| Lampa ceann stiúir agus soilse lae | ● | ● |
| Roth stiúrtha ilfheidhmeach | ● | ● |
| Tosaigh cliceáil amháin | ● | ● |
| Fuinneog suas agus síos le cnaipe amháin | ● | ● |
| Uathoibríoch ardaithe fuinneoige | ● | ● |
| Sciath gaoithe cúil díreoite | ● | ● |
| Auto oiriúntóir aer | ● | ● |
| Suíocháin leathair | ● | ● |
| Armrest stórála lárnach | ● | - |
| Cineál páirceála | EPB | EPB |
| Athrú mód tiomána | Spóirt gnáth, eco | Spóirt gnáth, eco |
| / FOB TianJin/Qingdao Praghas(CNY) | 85000 | 92000 |
| Cur síos:"●"ciallaíonn tá, "-"ciallaíonn níl;" ○ "ciallaíonn sé roghnach. | ||








Clibeanna Te: dayun electric suv agus mpv, déileálaí, lascaine, ar díol, i stoc



















